Appenzell Innerrhoden · Switzerland
- Distance
- 7.4 km / 4.6 mi
- Elevation gain
- 69 m
- Typical duration
- 1 hr 40 min
- Waymarked route
We track 18 routes that match this search in Appenzell Innerrhoden. They average 3.4 km, with the longest running to 16.4 km.
That is 75 percent of the 24 routes we map in Appenzell Innerrhoden.
Moderate routes are the sweet spot for most regular walkers: enough climbing to feel like a proper day out, never enough to turn into an ordeal. These lean toward the demanding end, so plan for a full day and check the forecast before you commit.
Appenzell Innerrhoden · Switzerland
Appenzell Innerrhoden · Switzerland
The ten highest scoring routes on this page, so you can compare effort before opening any of them.
| Route | Distance | Ascent | Time | Difficulty | Best season |
|---|---|---|---|---|---|
| Appenzeller RundwegAppenzell Innerrhoden | 7.4 km | 69 m | 1 hr 40 min | Moderate | April to October |
| Pfeff ond Lischt WegAppenzell Innerrhoden | 9.1 km | 220 m | 2 hr 35 min | Moderate | April to October |
| Rondom AppezöllAppenzell Innerrhoden | 1.8 km | 82 m | varies | Moderate | spring to autumn |
| SämtiserseeAppenzell Innerrhoden | 4.3 km | 500 m | varies | Moderate | spring to autumn |
| Sämtisersee - StaubernAppenzell Innerrhoden | 2.8 km | 535 m | varies | Moderate | spring to autumn |
| Säntis - RotsteinpassAppenzell Innerrhoden | 2.3 km | 408 m | varies | Moderate | spring to autumn |
| Schwende - BellisweidAppenzell Innerrhoden | 1.2 km | flat | varies | Moderate | spring to autumn |
| SeealpAppenzell Innerrhoden | 0.6 km | 32 m | varies | Moderate | spring to autumn |
| Seealp - AltenalpAppenzell Innerrhoden | 1.8 km | 568 m | varies | Moderate | spring to autumn |
| Seealpsee - ÄscherAppenzell Innerrhoden | 2.2 km | 157 m | varies | Moderate | spring to autumn |
If you only have time for one, start with Appenzeller Rundweg, Chlus - ?, Forstseeli-Bildstein. Those are the routes people come back to. Every route on this page links through to a full guide with the map, elevation profile, seasonal advice and what to bring.
Other shortlists covering the same area or the same kind of terrain.